课程名称 | 讲师 | 开课地点 | 价格 | 开课时间 | 课程详情 |
![]() |
田胜波 | 上海 | 5900 | 2023年6月2–4日 | 点击了解 |
![]() |
田胜波 | 上海 | 4600 | 2023年6月2–3日 | 点击了解 |
![]() |
Giles | 上海 | 3980 | 2023年6月26–27日 | 点击了解 |
![]() |
田胜波 | 上海 | 5900 | 2023年7月6–8日 | 点击了解 |
![]() |
田胜波 | 上海 | 4600 | 2023年7月6–7日 | 点击了解 |
![]() |
田胜波 | 上海 | 5900 | 2023年6月2–4日 | 点击了解 |
![]() |
田胜波 | 上海 | 4600 | 2023年6月2–3日 | 点击了解 |
中层经理管理能力提升 | 姜老师 | 北京 | 4800 | 2023年6月7–8日 | 点击了解 |
4D领导力—打造高绩效的完美团队 | 苏进 | 深圳 | 5200 | 2023年6月9–10日 | 点击了解 |
管理者角色认知与领导力提升 | 齐磊 | 广州 | 3800 | 2023年6月10–11日 | 点击了解 |
战略采购管理与领导力提升 | 林老师 | 北京 | 5600 | 2023年6月13–14日 | 点击了解 |
中层的战略执行力与领导力提升 | 余老师 | 上海 | 4990 | 2023年6月14–15日 | 点击了解 |
供应管理的领导力和转型 | 王保华 | 北京 | 5400 | 2023年6月16–18日 | 点击了解 |
卓越管理者的沟通与影响力 | 王晓慧 | 广州 | 4580 | 2023年6月16–17日 | 点击了解 |
六维领导力—新经济时代的领导力 | 陈西君 | 广州 | 5280 | 2023年6月16–17日 | 点击了解 |
![]() |
Giles | 上海 | 3980 | 2023年6月26–27日 | 点击了解 |
跨部门沟通、协作与冲突处理 | 邹老师 | 南京 | 4500 | 2023年6月27–28日 | 点击了解 |
演示之道——PPT的商务设计与呈现技巧 | 赵老师 | 广州 | 2500 | 2023年6月28日 | 点击了解 |
EXCEL高效数据管理与图表应用 | 赵老师 | 广州 | 2500 | 2023年6月29日 | 点击了解 |
教练式领导力 | 杨老师 | 广州 | 6800 | 2023年6月29–30日 | 点击了解 |
中层经理管理能力提升 | 姜老师 | 广州 | 4800 | 2023年6月30日–7月1日 | 点击了解 |
供应链管理战略与领导力高级研修班 | 武文红 | 北京 | 4280 | 2023年7月1–2日 | 点击了解 |
![]() |
田胜波 | 上海 | 5900 | 2023年7月6–8日 | 点击了解 |
![]() |
田胜波 | 上海 | 4600 | 2023年7月6–7日 | 点击了解 |
教练式领导力 | 杨老师 | 杭州 | 6800 | 2023年7月6–7日 | 点击了解 |
简洁有力、直指内心—工作型PPT深度策划 | 彭老师 | 上海 | 1800 | 2023年7月10日 | 点击了解 |
创新思维、快如闪电—10秒完成数据分析(Excel) | 彭老师 | 上海 | 1800 | 2023年7月11日 | 点击了解 |
植入式领导力高级研修班 | 逯瑶 | 北京 | 4680 | 2023年7月15–16日 | 点击了解 |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 王老师 | 深圳 | 4800 | 2023年7月20–21日 | 点击了解 |
Excel高效数据管理与图表应用 | 宋老师 | 上海 | 2500 | 2023年7月20日 | 点击了解 |
Excel&PPT实战训练精华版 | 宋老师 | 上海 | 4500 | 2023年7月20–21日 | 点击了解 |
跨部门沟通与协作 | 曹礼明 | 北京 | 4680 | 2023年7月20–21日 | 点击了解 |
演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 | 宋老师 | 上海 | 2500 | 2023年7月21日 | 点击了解 |
中层经理管理能力提升 | 姜老师 | 杭州 | 4800 | 2023年7月26–27日 | 点击了解 |
演示之道——PPT的商务设计与呈现技巧 | 赵老师 | 成都 | 2500 | 2023年7月26日 | 点击了解 |
【1-4】
|
©版权所有 广州必学企业管理咨询有限公司
©www.ldlgkk.com All Rights Reserved
粤公网安备 44011302001401号 粤ICP备16013335号-8
页面执行时间: 57.9 毫秒